Карта свободное время подростка
МБОУ ДО ЦРТ с.Красное
Направления работы |
| Срок реализации программы | Возраст детей | |
Художественно-эстетическое | «Акварелька» | 2 года | 7-14 | |
Художественно-эстетическое | «Природа и фантазия» | 2 года | 10-13 | |
Художественно-эстетическое | «Бусинка» | 2 года | 7-10 | |
Художественно-эстетическое | «Умелец» | 1 год | 8-14 | |
Художественно-эстетическое | «Вышивалочка» | 2 года | 8-13 | |
Художественно-эстетическое | «Импульс» | 1 год | 7-16 | |
Техническое | «Лего» | 1 год | 7-10 | |
Социально-педагогическое | «ЮИД» | 2 года | 9-15 | |
Социально-педагогическое | «Живая Русь» | 1 год | 7-10 | |
Эколого-биологическое | «Капелька» | 2 года | 7-11 | |
Туристско-краеведческое | «Следопыт» | 2 года | 8-12 |
МБОУ ДО "ДЮСШ" с.Красное
Детские объединения (кружки, клубы, секции и др.) | Возраст детей | Направления работы |
Вольная борьба | 7-18 | Физкультурно-оздоровительное |
Лыжные гонки | 7-18 | Физкультурно-оздоровительное |
Волейбол (девушки) | 7-18 | Физкультурно-оздоровительное |
Волейбол (юноши) | 7-18 | Физкультурно-оздоровительное |
Баскетбол | 7-18 | Физкультурно-оздоровительное |
Легкая атлетика | 7-18 | Физкультурно-оздоровительное |
Плаванье | 7-18 | Физкультурно-оздоровительное |
Шахматы | 7-18 | Физкультурно-оздоровительное |
Пауэрлифтинг | 7-18 | Физкультурно-оздоровительное |
МБОУ СШ с.Верхнедрезгалово
№ | Название | День | Время | Ответственный |
1 | Секция | Вторник | 17.00-19.00 | Судаков А.В. |
2 | Секции «Футбол, мини-футбол» | Понедельник | 15.00-16.30 | Щипилов С.В. |
3 | Секция | Среда | 18.00-19.30 | Судаков В.В. |
4 | Секция | Четверг | 15.00-16.30 | Татарникова С.А |
5 | Секция | Пятница | 17.00-19.00 | Судаков А.В. |
МБОУ СОШ с.Красное
МБОУ СШ с.Решетово-Дуброво
№ | Название | День | Время | Ответственный |
1 | Секция «Пионербол» - 1-4 кл. | Понедельник | 15.00-17.00 | Дерюгина Т.А. |
2 | Секции «Футбол, мини-футбол» | Вторник | 15.00-16.30 | Дерюгина Т.А. |
3 | Секция | Среда | 18.00-19.30 | Дерюгина Т.А. |
4 | Секция | Четверг | 15.00-16.30 | Дерюгина Т.А. Пантюхина В.А. |
5 | Секция «легкая атлетика» | Пятница | 18.00-19.30 | Дерюгина Т.А. |
МБОУ СШ п.Лески
№ | Название | День | Время | Класс | Ответственный |
1 | Волейбол | Вторник Четверг | 15.00-17.30 | 8-11 | Судаков Руслан Юрьевич – учитель физической культуры |
2 | Теннис настольный | Пятница Суббота | 15.00-17.30 | 5-11 | Гриднев Сергей Николаевич –учитель физической культуры |
3 | Занимательная физкультура | Понедельник | 14.00-15.00 | 1-4 | Лисютина Ирина Владимировна – старшая вожатая |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка телеграмм